Tilbake til oversikten
Tilbake til oversikt
Bygg A1
Nr | Etg. | BRA | Pris |
---|---|---|---|
A1-201 | 2 | 72m2 | 3 900 000,- |
A1-202 | 2 | 84m2 | 4 700 000,- |
A1-203 | 2 | 79m2 | 4 200 000,- |
A1-204 | 2 | 55m2 | 3 250 000,- |
A1-301 | 3 | 72m2 | Solgt |
A1-302 | 3 | 84m2 | Solgt |
A1-303 | 3 | 79m2 | 4 400 000,- |
A1-304 | 3 | 55m2 | 3 350 000,- |
A1-401 | 4 | 72m2 | 4 400 000,- |
A1-402 | 4 | 101m2 | 5 800 000,- |
A1-403 | 4 | 122m2 | 6 800 000,- |
A1-501 | 5 | 72m2 | 4 550 000,- |
A1-502 | 5 | 101m2 | 6 000 000,- |
A1-503 | 5 | 122m2 | 7 100 000,- |
A1-601 | 6 | 72m2 | 4 700 000,- |
A1-602 | 6 | 101m2 | 6 200 000,- |
A1-603 | 6 | 122m2 | 7 400 000,- |
A1-701 | 7 | 72m2 | 5 100 000,- |
A1-702 | 7 | 101m2 | 6 600 000,- |
A1-703 | 7 | 122m2 | 7 900 000,- |
Ditt valg
Solgt
Reservert